Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på G – side 95

43 186 aksjonærer med navn på G i 2021. Side 95 av 216.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
GOLI INGRID LIAVAAG 1971 3055 KROKSTADELVA 4 45
GOLI JAN IVAR 1985 3740 SKIEN 2 124 723
GOLIMO BJØRN MORGAN 1950 1368 STABEKK 1 132
GOLIMO VEGARD MARTIN 1977 1340 SKUI 2 350
GOLIMOWSKA IZABELA 1976 3055 KROKSTADELVA 1 300
GOLINELLI LARS SYLVIO 1963 1481 HAGAN 3 60 050
GO LINK AS Selskap 982006856 3672 NOTODDEN 1 20
GOL INVEST AS Selskap 921126719 3550 GOL 1 135
GOLIS MIROSLAV 1968 0655 OSLO 10 19 208
GOLIS NIKOLA MIROSLAV 2002 0655 OSLO 1 1
GOLI SVEIN RAMSAY 1940 3213 SANDEFJORD 1 250 000
GOLI TORBJØRN 1965 3055 KROKSTADELVA 1 5
GOLIZADE-MOEN GOLNAZ NINA 1983 0368 OSLO 1 5 000
GOLJA-ZULIJANI SUZANA 1971 7020 TRONDHEIM 2 625
GOL JEGER- OG FISKERFORENING Selskap 813521032 3550 GOL 1 5
GOLKHANI HOSSEIN 1965 0683 OSLO 1 1 000
GOL KJØL OG FRYS AS Selskap 989896423 3550 GOL 1 1
GOL KOMMUNALE EIGEDOMAR AS Selskap 984453086 3550 GOL 1 100
GOL KOMMUNE Selskap 964952612 3550 GOL 8 27 825
GOLLEGGER JOHANNES 1975 1543 VESTBY 1 450
GOLLEMOGEN JON ARILD 1950 3650 TINN AUSTBYGD 1 1
GOLLENES AS Selskap 992816570 6099 FOSNAVÅG 1 254
GÖLLER DANIEL 1982 4640 SØGNE 1 8
GOLLER HANS PETTER 1962 3216 SANDEFJORD 3 200 650
GOLLER HENRIK 2002 1359 EIKSMARKA 9 8 542
GÖLLER INGVILL HELLAND 1977 4640 SØGNE 1 5
GOLLER KARIN 1959 0756 OSLO 3 65 030
GOLLER MORTEN 1968 0775 OSLO 3 159 714
GOLLER NILS 1971 1359 EIKSMARKA 4 7 688
GOLLER PER 1938 1361 ØSTERÅS 13 197 550
GOLLER PER CHRISTIAN 1966 0371 OSLO 1 100
GOLLER TOMAS 1969 1387 ASKER 1 30 000
GOLL GURO LØVIK 1968 0775 OSLO 1 1
GOLLI AS Selskap 916047762 3213 SANDEFJORD 1 261 993
GOLLIASCH STEFAN 1977 0788 OSLO 1 30 000
GØLLNER ANDERS 1978 1365 BLOMMENHOLM 2 125 692
GØLLNER ANNE EMILIE UHLEN 1986 0775 OSLO 2 60 015
GOLLNER CINTIA A ALSETH 1992 3656 ATRÅ 1 1
GØLLNER GEORG 1978 0775 OSLO 3 125 707
GOLLNER HEIDI THERESE 1962 3656 ATRÅ 1 1
GØLLNER RAGNAR GEORG 1946 0775 OSLO 2 652
GOLLO OLAV 1946 3650 TINN AUSTBYGD 2 35
GOLL-RASMUSSEN CINDY P 1961 6700 MÅLØY 6 107
GOLL SVEN 1959 0775 OSLO 1 20
GOLLUB GLENN 1976 2008 FJERDINGBY 2 4 027
GOLLUB KAROLINE MYHRE 1980 2008 FJERDINGBY 1 60
GOLLY CHRISTIAN WALDEMAR 1962 0000 MANGLER 1 760
GOLMANTAS REMIGIJUS 1987 2319 HAMAR 1 300
GOLMEN ANNE BERIT 1952 6515 KRISTIANSUND N 1 80
GOLMEN BERNT JOHANNES 1946 6511 KRISTIANSUND N 2 324
GOLMEN IRENE NERGÅRD 1954 6590 TUSTNA 1 2 750
GOLMEN JAN HELGE 1969 1389 HEGGEDAL 2 15 799
GOLMEN JENS 1980 7036 TRONDHEIM 9 7 642
GOLMEN KRISTIAN P BØE 1984 6522 FREI 7 1 603
GOLMEN LARS GUNDER 1954 6096 RUNDE 5 27 419
GOLMEN NINA PETTERSEN 1964 8028 BODØ 1 66
GOLMEN SVEINUNG 1946 6050 VALDERØYA 1 3 288
GOL MOTORPARK & AKTIVITETSERVICE AS Selskap 978644880 3550 GOL 1 3
GOLOCHSHAPOVA NATALYA 1983 1363 HØVIK 1 4 484
GOLOFIT DARIUSZ ANDRZEJ 1962 4846 ARENDAL 1 30
GOL OG HEMSEDAL RØDE KORS Selskap 981898680 3550 GOL 1 1
GOLOMBEK GERD 1930 0960 OSLO 4 5 787
GOLOMBEK JAKOB MATHIAS 2000 0860 OSLO 1 1
GOLOMBEK ROLF 1959 0860 OSLO 1 10
GOLOMBEK SIMON INGEBRIGT 1997 0860 OSLO 1 4
GOLOM MAHDERE YEMANE 1998 7078 SAUPSTAD 9 5 637
GOLO NEDIM 1987 3616 KONGSBERG 1 4 177
GOLONOVS GIRTS 1983 6793 INNVIK 2 1 375
GOL OPTIKK AS Selskap 994299034 3550 GOL 1 1
GOLOS SZYMON 1992 3520 JEVNAKER 1 147
GOLOTA TOMASZ 1982 4380 HAUGE I DALANE 4 1 822
GOLOVA HOLDING AS Selskap 928082598 5057 BERGEN 3 64 222
GOLOVIN AS Selskap 924925418 4007 STAVANGER 4 47 470
GOLOVINE MIKHAIL 1971 4034 STAVANGER 4 50 300
GOLOVTCHANOVA IRINA N 1960 6690 AURE 2 70
GOLPARIAN NESHAT 1962 1163 OSLO 1 30
GOLPARVAR BAHADDIN 1964 1710 SARPSBORG 1 3 000
GOLPARVAR HASHEM 1968 1793 TISTEDAL 2 1 120
GOLRANG MOHAMMAD ALI 1961 4031 STAVANGER 1 554
GOLRANG PERVAZ 2000 4031 STAVANGER 1 14
GOLSFJELLET EIENDOM AS Selskap 994251449 3550 GOL 1 100
GOLSFJELLET UTMARKSLAG SA Selskap 979130775 3541 NESBYEN 2 18
GOLSHAN GHODRATOLLAH 1961 4621 KRISTIANSAND S 3 1 570
GOL SKYSSTASJON AS Selskap 958356854 3550 GOL 1 1
GOL STAVKYRKJE AS Selskap 967259802 3550 GOL 3 826
GOLTE GUDLAUG HUSBY 1936 7026 TRONDHEIM 1 407
GOLTEN ALEXANDER 1992 5382 SKOGSVÅG 2 6 015
GOLTEN ANDERS 1969 6006 ÅLESUND 2 61
GOLTEN ARNE 1970 5176 LODDEFJORD 1 12 960
GOLTEN EINAR OLAI 1934 5381 GLESVÆR 1 77
GOLTEN GUDRUN MARIA J 1939 5381 GLESVÆR 1 432
GOLTEN HÅKON 1972 5357 FJELL 1 1 200
GOLTEN HÅKON NEDREBØ 1985 6016 ÅLESUND 1 680
GOLTEN HÅKON TORE 1951 5381 GLESVÆR 1 500 000
GOLTEN HALLVARD 1994 5057 BERGEN 2 5 038
GOLTEN HEIDI 1969 5381 GLESVÆR 1 40
GOLTEN INGE KRISTOFFER 1969 5381 GLESVÆR 9 6 877
GOLTEN JAN-TORE 1970 5381 GLESVÆR 1 80
GOLTEN JENNY M FJÆREIDE 2001 5363 ÅGOTNES 1 112
GOLTEN JONAR 1991 5460 HUSNES 3 12 335
GOLTEN KÅRE 1942 5381 GLESVÆR 2 776
GOLTEN KARSTEIN 1980 5382 SKOGSVÅG 1 1
GOLTEN LEIF 1936 0000 MANGLER 1 2 960
GOLTEN MATS 1990 5378 KLOKKARVIK 1 3 300
GOLTEN OLAV 1965 5151 STRAUMSGREND 4 1 072
GOLTEN OLE 1995 1430 ÅS 2 197
GOLTENS COMPANY LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6 165
GOLTEN SIGNE HELEN 1959 5381 GLESVÆR 1 28
GOLTEN SIV 1989 5229 KALANDSEIDET 1 8
GOLTEN SVERRE 1949 1556 SON 1 50
GOLTEN SYNNØVE KALGRAFF 1982 5006 BERGEN 4 105 175
GOLTEN THOMAS 1999 0000 MANGLER 1 372
GOLTEN TRINE 1964 1170 OSLO 9 50 121
GOLTEN TRULS 1964 1170 OSLO 8 15 545
GOL TURISTKONTOR Selskap 971426578 3550 GOL 1 32
GOLTZ CHARLENE MARIE 1957 0656 OSLO 2 10 279
GOLUBEVA DARIA 1988 1053 OSLO 1 3 900
GOLUBEVS VLADIMIRS 1993 2052 JESSHEIM 2 2 000
GOLUBOVIC MILAN 1996 8610 MO I RANA 4 3 402
GOLUCHOWSKA KRISTINA 1977 6017 ÅLESUND 1 30 000
GOLÜKE HEIDI HVIDSTEN 1991 3303 HOKKSUND 4 2 155
GOLUMBAUSKAS RYTIS 1982 3275 SVARSTAD 1 50
GOLUM FACTORY GMBH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 12 682 133
GOL UNGDOMSLAG Selskap 992293527 3550 GOL 1 11
GOLUS BARTLOMIEJ 1987 1410 KOLBOTN 1 24
GOLUS INVEST AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 500
GOLYNCHIK PETR 1983 1385 ASKER 1 260
GOLZARI SADAT 2001 3048 DRAMMEN 3 2 834
GOMAA HASSAN SAAD 1982 0256 OSLO 1 3 000
GOMA KHALED BELGHSEM M 1973 3187 HORTEN 1 1 317
GO MANAGEMENT AS Selskap 992378964 7055 RANHEIM 11 1 740 736
GOMAN AS Selskap 863948592 0915 OSLO 5 32 064
GOMAR MARTI MARINA 1993 3044 DRAMMEN 1 2
GOM AS Selskap 989244868 5354 STRAUME 1 500
GOMATHI SRINIVASAN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
GOMBO RESTITUTA VALENTINE 1975 0000 MANGLER 1 475
GOMBOS AGNES MARIANNE 1961 3060 SVELVIK 3 41
GOMBOS ASLAUG GUDRUN 1937 1405 LANGHUS 1 1 977
GOMBOS GABRIEL CONSTANTIN 1993 1746 SKJEBERG 1 526
GOMBOS PÉTER H HALDORSEN 1990 0683 OSLO 2 240
GOMBOS SANDOR MIKLOS 1964 7091 TILLER 3 23 311
GOMBRII KARL-PETER 1982 0852 OSLO 4 30 052
GOME INVEST AS Selskap 920281486 1388 BORGEN 1 3 263
GOMEL PERRINE HELENE L 1979 5259 HJELLESTAD 3 3 046
GOMERBEG STEFAN 1984 2072 DAL 1 372
GOMER INVEST AS Selskap 991871764 6260 SKODJE 14 78 224
GOMES ANA PEROLA 1984 5115 ULSET 4 140
GOMES BERTRAND 1986 4012 STAVANGER 1 60 687
GOMES CATE 1976 0482 OSLO 1 50
GOMES CORDEIRO ANDREIA D 1987 0000 MANGLER 1 1 473
GOMES CORREIA WILLIAMS 1997 3115 TØNSBERG 1 500
GOMES DA SILVA F IRINEU 1979 0000 MANGLER 3 1 780
GOMES D D F MARIA F 2000 7067 TRONDHEIM 3 91
GOMES DE MAGALHAES P HUGO 1989 0579 OSLO 1 1 491
GOMES D'OLIVEIRA R LIANA 1983 0270 OSLO 1 231
GOMES JEROME 1951 0000 MANGLER 1 50
GOMES KRISTIAN ALMEIDA 1987 2016 FROGNER 13 2 024
GOMES RAVI 1980 4014 STAVANGER 4 170
GOMES SIMOES JOAO CARLOS 1995 3184 BORRE 1 5 400
GOMEZ AMMY CECILIA 1990 2013 SKJETTEN 2 5 025
GOMEZ ARIAS DINO 1979 0192 OSLO 1 333
GOMEZ CARMONA MARTIN 1999 9006 TROMSØ 1 157
GOMEZ CHRISTOPHER 1996 1153 OSLO 1 95
GOMEZ FABIAN ROBERTO 1990 1415 OPPEGÅRD 5 5 640
GOMEZ GARCIA DIANA C 1986 4014 STAVANGER 3 179
GOMEZ HANNE KRISTENSEN 1955 3076 SANDE I VESTFOLD 1 4 752
GOMEZ HERNANDEZ MARIA 1978 4007 STAVANGER 1 2 000
GOMEZ HOLDING AS Selskap 927216345 5096 BERGEN 1 30
GOMEZ IGLESIAS DANIEL 1972 0000 MANGLER 1 350
GOMEZ IGLESIAS HECTOR 1984 0000 MANGLER 1 97
GOMEZ JOSE MANUEL 1971 4314 SANDNES 1 9
GOMEZ KAPITALHOLDING AS Selskap 827610682 1484 HAKADAL 1 1 000
GOMEZ KLAUDIA VANESSA A 1980 0000 MANGLER 2 76
GOMEZ KRISTEL BRIGIDA 1994 0669 OSLO 1 30 000
GOMEZ MENDOZA SERGIO 1986 5152 BØNES 9 17 218
GOMEZ MONTERO JORGE Y 1987 5517 HAUGESUND 1 100
GOMEZ MOTA RANDY MANUEL 1995 1484 HAKADAL 1 1 000
GOMEZ PEREZ CARLOS 1986 8907 BRØNNØYSUND 1 17
GOMEZ RACHEL K ANDERSEN 1973 9008 TROMSØ 1 100
GOMEZ RAMIREZ LUIS FELIPE 1988 4635 KRISTIANSAND S 2 70
GOMEZ RODRIGUEZ ANTONIO 1964 0000 MANGLER 2 844
GOMEZ SEGURA ANDRES 1987 0000 MANGLER 2 524
GOMEZ SELENE CRUZ 1984 1890 RAKKESTAD 1 108
GOMEZ SILVINA VERONICA 1972 1463 FJELLHAMAR 1 16
GOMEZ SIMON 1982 0655 OSLO 1 160
GOMEZ STEFFANIE MARIE 1998 1367 SNARØYA 1 10
GOMEZ SUAREZ PERLA F 1978 0551 OSLO 2 881
GOMEZ TANNURI RICARDO J 1973 1086 OSLO 1 100
GOMEZ TORRES JOSE ISIDORO 1986 8008 BODØ 1 1 000
GOMEZ VALENZUELA FERNANDO 1974 2004 LILLESTRØM 1 382
GOMEZ VALLADARES EDUARDO 1981 5096 BERGEN 1 30 000
GOM HOLDING AS Selskap 913246012 1086 OSLO 1 1 000
GOM INVEST AS Selskap 912489841 0375 OSLO 1 70 613
GOM INVEST HOLDING AS Selskap 826383402 5258 BLOMSTERDALEN 1 250
GOMIS CARTESIO LUZ ELENA 1989 0475 OSLO 1 196
GOMI TOMMY 1982 4327 SANDNES 1 30 000
GOMLE INVEST AS Selskap 989528181 8402 SORTLAND 2 1 492
GOMMERUD BØRRE 1969 3050 MJØNDALEN 2 96
GOMMERUD HENRIK HUNNESTAD 1998 3053 STEINBERG 2 1 904
GOMMERUD JARLE 1964 3050 MJØNDALEN 3 219
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap