Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på A – side 129

60 437 aksjonærer med navn på A i 2021. Side 129 av 303.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
ALTOR FUND IV (NO.1) AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ALTOR FUND IV NO 1 AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 862 884 893
ALTOR FUND IV (NO. 2) AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 404 863
ALTOR FUND IV (NO.2) AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ALTOR FUND IV NO 2 AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 862 884 893
ALTOR GROUP AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 141 000 002
ALTOR INVEST 3 AS Selskap 916539738 0252 OSLO 1 13 358 666
ALTOR INVEST 4 AS Selskap 916539703 0252 OSLO 1 13 358 666
ALTOR INVEST 5 AS Selskap 821566142 0252 OSLO 1 30 059 481
ALTOR INVEST 6 AS Selskap 921566123 0252 OSLO 1 30 059 483
ALTO RØR AS Selskap 988359246 6037 EIDSNES 1 150
ALTOS MOTAZ ALI E 2002 4070 RANDABERG 2 40
ALTØ SOLVEIG MARGRETHE 1959 7819 FOSSLANDSOSEN 1 2
ALTOZANO HOLDING AS Selskap 889107022 4150 RENNESØY 2 550 000
ALTOZANO INVEST AS Selskap 995629496 4083 HUNDVÅG 2 2 647
ALT PÅ VEI HOLDING AS Selskap 918494375 5254 SANDSLI 1 500
ALTRA AS Selskap 917617058 4046 HAFRSFJORD 1 1 627 211
ALTRAPLAN LUXEMBOURG S.A. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
ALTR FUND IV (NO. 1) AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ALTR FUND IV (NO. 2) AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ALTRICHTER LASZLO 1959 7398 RENNEBU 1 27 736
ALTRICHTER TIBOR ZOLTAN 1957 3092 SUNDBYFOSS 3 2 005
ALTRIX INVEST AG Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 662 180
ALTRIX INVESTMENT AG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 37 490
ALT RØRLEGGER & VAKTMESTER AS Selskap 925597260 3186 HORTEN 1 25
ALTTA SAMIID SEARVI Selskap 975510387 9513 ALTA 2 1 343
ALTTOA SILVER 1973 4405 FLEKKEFJORD 1 100
ALTUM CENSUS AS Selskap 985602646 0783 OSLO 1 49 480
ALTUNAY ABDURRAHMAN 1993 1900 FETSUND 2 335
ALTUNAY BURAK 1989 1900 FETSUND 2 385
ALTUNBAS NILGÜN 1986 1464 FJELLHAMAR 1 4
ALTUNBAS SEMA 1985 0187 OSLO 1 200
ALTUN EMRE 1982 5094 BERGEN 8 1 124
ALTUN HEGE SISSEL 1956 1344 HASLUM 2 402
ALTUN INGER ELISABETH 1952 3121 NØTTERØY 3 627
ALTUNOK ALPER 1967 0485 OSLO 1 100
ALTUNSARAY YUNUS 2000 3046 DRAMMEN 1 1
ALTUNTOP BENTE BERFIN M 1958 3040 DRAMMEN 1 48 000
ALTURA HOLDING AS Selskap 925627100 9408 HARSTAD 1 100
AL TURFI AZHAR 1999 2208 KONGSVINGER 1 537
AL TURFI DHOHA 1993 2067 JESSHEIM 1 100
AL-TURK ALI 1975 2063 JESSHEIM 2 1 950
ALTUS EIENDOM AS Selskap 988958646 5341 STRAUME 3 934
ALTUS INTERVENTION GROUP AS Selskap 912489078 4068 STAVANGER 3 3 054 000
ALTUS INTERVENTION HOLDING AS Selskap 925270172 4068 STAVANGER 1 143 954 609 000
ALTUS INVEST AS Selskap 919083883 0158 OSLO 1 20 000
ALTUS PULSUS AS Selskap 989704494 0473 OSLO 2 1 046 500
ALTVITALT AS Selskap 989312685 0985 OSLO 1 25
ALUA HOLDING AS Selskap 921634935 3919 PORSGRUNN 2 345
ALUBAIDAN OMAR BADER 1986 3674 NOTODDEN 1 150
AL-UBAIDY HUMAM SATTAR H 1982 1356 BEKKESTUA 3 2 000
ALUBEND HOLDING AS Selskap 996240517 2848 SKREIA 3 332 500
ALUCO AS Selskap 918267603 0572 OSLO 10 214 597
ALU DESIGN & SERVICES AS Selskap 892167222 4636 KRISTIANSAND S 1 300
ALUDRA AS Selskap 987567945 0375 OSLO 2 65 868
ALUF AS Selskap 990637938 5053 BERGEN 9 1 506 421
ALUFLEX SYSTEM AB Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 000
ALU GRETHE BORCHGREVINK 1952 2315 HAMAR 2 62
ALU GUNNAR 1953 2315 HAMAR 6 2 018
ALUHAK DRIFT AS Selskap 999152090 4353 KLEPP STASJON 1 1
ALUHAK EIENDOM HOLDING AS Selskap 917309418 4353 KLEPP STASJON 4 406 874
ALUHAK GRUPPEN AS Selskap 925060461 4353 KLEPP STASJON 6 42 526
ALU INVEST AS Selskap 914765498 4318 SANDNES 7 2 706 079
ALUKRA AS Selskap 890691552 5360 KOLLTVEIT 1 12 000
ALUMAN TRONDHEIM A/S Selskap 846355022 7028 TRONDHEIM 1 28 579
ALUMECO AS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 72
ALU METALL GROUP OÜ Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 000
ALUND ASTRI 1932 2838 SNERTINGDAL 1 10
ALUND BIRGIT SKATTEBU 1988 2943 ROGNE 13 17 354
ALUNDE HOLDING AS Selskap 989188178 4322 SANDNES 7 55 924
ALUND FREDDY 1978 2820 NORDRE TOTEN 1 100
ALUND FRODE 1957 2817 GJØVIK 1 45 000
ALUND HOLDING AS Selskap 988374369 0377 OSLO 8 1 003 807
ALUND INVEST AS Selskap 912276287 2321 HAMAR 1 15 000
ALUND JAN TORE 1962 2838 SNERTINGDAL 1 3
ALUND KIRSTI 1951 2821 GJØVIK 4 1 967
ALUND NORODD GUNLEIV 1942 2838 SNERTINGDAL 1 1
ALUNDO INVEST AS Selskap 923266909 0118 OSLO 8 14 897 713
ALUND PATRICK 2002 2817 GJØVIK 1 2 200
ALUND TORBJØRN 1959 2838 SNERTINGDAL 2 101
ALUSTÅL HOLDING AS Selskap 998196736 1705 SARPSBORG 1 2 860
ALUSTAR AS Selskap 970968997 4097 SOLA 1 1
ALUTEC AS Selskap 941935400 5210 OS 5 329 230
ALU TONE 1923 2315 HAMAR 1 4
ALU TORE BORCHGREVINK 1980 2315 HAMAR 3 3 500
ALU TROND 1956 2319 HAMAR 1 12
ALUTS RUDOLFS 1993 9770 MEHAMN 1 250
ALUWEB AS Selskap 912417794 4517 MANDAL 2 102 174
ALUWINI BJARTE HOLTHE 1966 4612 KRISTIANSAND S 3 24 148
ALUWINI DANIEL FONN 1991 5221 NESTTUN 1 3 000
ALUWINI ELIAS FONN 2001 3226 SANDEFJORD 1 260
ALVA AS Selskap 915805132 0104 OSLO 1 10
ALVADEN S.A. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100 000
ALVAD FRODE ANDRE 1974 1176 OSLO 6 2 111
ALVAD JARL KRISTIAN 1990 0956 OSLO 2 83
ALVAD MIRIAM MICHAELA 1982 1176 OSLO 1 2 307
ALVAD MONA EILEEN 1954 1181 OSLO 3 300
ALVAD TONNY ERIK 1962 0595 OSLO 1 484
ALVAD VICTORIA 1985 0272 OSLO 1 24 000
ALVÆR ALEKSANDER 1995 4706 VENNESLA 4 304
ALVÆR BENTE BYSTING 1984 1386 ASKER 2 551
ALVÆR BENTE HILDE 1965 5135 FLAKTVEIT 1 448
ALVÆR BENT INGE 1954 4022 STAVANGER 1 10
ALVÆR BJARNE ROAR 1954 4347 LYE 1 80
ALVÆR BJØRN RØST 1967 0366 OSLO 1 1 000
ALVÆR CHRISTIAN 1993 4515 MANDAL 4 304
ALVÆR EIRIK 1981 5058 BERGEN 1 34
ALVÆR ELISABETH ANN 1954 0671 OSLO 3 247
ALVÆREN KJELL OVE 1962 6800 FØRDE 1 49
ALVÆREN PER MORTEN 1971 6963 DALE I SUNNFJORD 1 50
ALVÆR ERIK LEE 1988 5130 NYBORG 9 8 408
ALVÆR GRETHE ELIN CROWO 1950 5172 LODDEFJORD 3 1 588
ALVÆR HENRICH KRISTOFFER 1983 1386 ASKER 2 209
ALVÆR INGRID 1988 0000 MANGLER 1 34
ALVÆR INGRID SÆBDAL 1987 5221 NESTTUN 1 200
ALVÆR INVEST AS Selskap 889147032 5154 BØNES 13 3 698 923
ALVÆR IVONETE SANTOS 1967 0753 OSLO 1 407
ALVÆR JAN 1964 4625 FLEKKERØY 9 19 466
ALVÆR JAN GUNNAR 1954 0671 OSLO 2 214
ALVÆR JOHN-INGE 1969 5111 BREISTEIN 1 4
ALVÆR KARL LYDER 1977 0455 OSLO 6 746
ALVÆR KENNETH 1965 5911 ALVERSUND 6 22 866
ALVÆR LARS INGE 1955 5221 NESTTUN 2 170
ALVÆR LINDA OLIN RØSVIK 1966 4625 FLEKKERØY 2 215
ALVÆR MARIELL HELEN 2001 4625 FLEKKERØY 4 304
ALVÆR MARIE-LOUISE K 1972 0375 OSLO 7 350
ALVÆR MARTIN A SÆBDAL 1987 5221 NESTTUN 1 6
ALVÆR MATS ROBERT BJERKAN 1985 5113 TERTNES 1 380
ALVÆR MORTEN 1958 4628 KRISTIANSAND S 1 300
ALVÆRN BORGHILD 1957 6856 SOGNDAL 11 76 776
ALVÆRN EIRIK 2002 0655 OSLO 3 106
ALVÆRN INVEST AS Selskap 990728305 6899 BALESTRAND 24 558 155
ALVÆRN JOSTEIN 1965 0000 MANGLER 1 100
ALVÆRN KÅRE ANDREAS 1951 8027 BODØ 1 3 650
ALVÆRN OLAV-HÅVARD 1977 8019 BODØ 2 4 015
ALVÆRN STINE-THERESE 1984 8079 BODØ 1 5
ALVÆR ØYSTEIN 1973 5455 HALSNØY KLOSTER 1 94 379
ALVÆR PER ØYSTEIN 1955 0753 OSLO 4 8 263
ALVÆR ROLF TERJE 1953 4023 STAVANGER 2 301
ALVÆR RUNE ARNSTEIN 1948 5455 HALSNØY KLOSTER 1 123 731
ALVÆR SONDRE MIKAL 1975 7014 TRONDHEIM 1 1 498
ALVÆR STEIN 1958 5124 MORVIK 2 1 036
ALVÆR STEINAR 1963 0000 MANGLER 2 69 000
ALVÆR STIAN VALLESTAD 1977 7046 TRONDHEIM 1 10
ALVÆR SVERKE 1975 1642 SALTNES 4 259
ALVÆR SVERRE 1947 5154 BØNES 11 2 234 783
ALVÆR TINA 1984 0175 OSLO 1 2 500
ALVÆR TOM RUNE 1963 4014 STAVANGER 1 2
ALVÆR TORBJØRN 1976 5153 BØNES 1 34
ALVÆRVIK GRÅSTEINSMURING AS Selskap 911703017 6963 DALE I SUNNFJORD 3 350
ALVÆRVIK LARS JOHAN 1952 6973 SANDE I SUNNFJORD 2 65
ALVÆRVIK RUNE 1975 6963 DALE I SUNNFJORD 1 30
ALVÆRVIK TERJE 1955 6977 BYGSTAD 11 1 217
ALVALDE AS Selskap 914387779 0376 OSLO 8 80 954
ALVAND AZARI EHSAN 1978 1467 STRØMMEN 1 1 000
ALVAPILLAI ARAVINTH S 1993 1473 LØRENSKOG 2 41
ALVAPILLAI AYANTHAN S 1995 0470 OSLO 1 62
ALVARA AS Selskap 988791784 6522 FREI 1 120
ALVARADO MARQUEZ MARTHA 1983 7079 FLATÅSEN 1 500
ALVARADO OKSANA 1976 2150 ÅRNES 2 405
ALVAREZ-ANDERSEN ESTHER 1967 3218 SANDEFJORD 1 273 171
ALVAREZ CATHERINE E R 1966 1405 LANGHUS 4 763
ALVAREZ CHRISTINA MARIA 1988 0556 OSLO 1 150
ALVAREZ FELIPE AAS 1984 4318 SANDNES 1 140
ALVAREZ FLORES YARKONY A 1975 4019 STAVANGER 1 100
ALVAREZ HELENE KROGH 1988 4318 SANDNES 1 1 764
ALVAREZ JOSE FERNANDO 1972 1363 HØVIK 1 1 000
ALVAREZ LOIRA MIGUEL 1981 4026 STAVANGER 10 4 331
ALVAREZ-LYSENG NILS JAKOB 1985 1165 OSLO 2 50
ALVAREZ, MARIA ANDREA Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 297
ALVAREZ & MARSAL EUROPE LLP Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 30 000
ALVAREZ MARTIN FEDERICO 1971 2070 RÅHOLT 1 7 500
ALVAREZ PABLO DE VILLA 1986 2165 HVAM 1 2
ALVAREZ PERNIA ALEJANDRO 1980 6425 MOLDE 1 100
ALVAREZ Z RUBEN O 1963 0000 MANGLER 1 18 856
ALVAR KNUT OLAV 1961 4019 STAVANGER 1 1
ALVARO ANTONIO 1982 7041 TRONDHEIM 1 57
ALVARO CAPOBIANCO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 133 052
ALVARO INVEST AS Selskap 916130023 5257 KOKSTAD 1 30 000
ALVARO MARTINEZ BARRIO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 575
ALVARO OCTAVIO BATREZ DE LA PAZ Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 000
ALVARSSON BO GUSTAF 1984 0000 MANGLER 3 257
ALVARSSON MARIA E S 1954 0000 MANGLER 3 257
ALVARSTEIN FINN 1965 1341 SLEPENDEN 1 100
ALVARSTEIN GAUTE 2002 1341 SLEPENDEN 1 1
ALVARSTEIN INGE DAGFINN 1931 8626 MO I RANA 1 10
ALVARSTEIN JACK ARNE S 1960 9008 TROMSØ 1 49
ALVARSTEIN PER INGE 1992 1384 ASKER 2 739
ALVARSTEIN VIDAR 1963 9007 TROMSØ 1 40
ALVAR VILDE ALEXANDRA 1998 1405 LANGHUS 2 31
ALV AS Selskap 822704042 0181 OSLO 2 261 992
ALVASTEIN JARAN 1990 4012 STAVANGER 1 499
ALVA TRADING AS Selskap 943578168 0104 OSLO 3 729
ALVAVOLL HARALD 1979 5781 LOFTHUS 1 10
ALVDA AS Selskap 920811566 5034 BERGEN 1 70 544
ALVDAL ARBEIDERPARTI Selskap 993574171 2560 ALVDAL 1 14
ALVDAL BIOVARME AS Selskap 997090055 2560 ALVDAL 1 6
ALVDAL BOK- OG PAPIRHANDEL A/S Selskap 928263975 2560 ALVDAL 1 1
ALVDAL IDRETTSLAG Selskap 945905794 2560 ALVDAL 1 20
ALVDAL KOMMUNE Selskap 939984194 2560 ALVDAL 7 12 914
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap